[NFL] Quanto “costano” i singoli reparti di un team NFL
Spotrac ha preso i roster dei 32 team NFL e ha calcolato quanto del salary cap viene destinato ad attacco, difesa e singoli reparti, sia in valore assoluto che in percentuale.
Sono stati presi in considerazione i 53 giocatori presenti nel roster consegnato alla NFL dopo gli ultimi tagli effettuati alla fine della pre-season e sono esclusi tutti quelli inseriti nelle varie injury list o sospesi disciplinarmente.
La squadra che spende di più in attacco sono gli Eagles, mentre i Browns sono quelli che spendono di più in difesa. Lo stipendio di Drew Brees porta i Saints al primo posto nei quarterback, quello di Adrian Peterson i Vikings al top dei runningback.
Lions al primo posto nei ricevitori e Jaguars in quello dei tight end grazie ai 3 milioni di stipendio per Julius Thomas.
In difesa primo posto nella linea per i Rams, i Colts comandano nei linebacker e i Jets nei defensive back grazie a Darrelle Revis.
Tabella con i costi dei 32 team NFL divisi per reparto espressi in milioni di dollari.
TEAM | OFF | DEF | QB | RB | WR | TE | OL | DL | LB | DB | S/T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI | 62.5M | 51.1M | 11.8M | 2.4M | 16.3M | 4.5M | 27.4M | 21.0M | 9.3M | 20.8M | 1.8M |
ATL | 63.6M | 36.3M | 20.1M | 1.7M | 24.9M | 2.0M | 14.2M | 16.3M | 14.0M | 5.9M | 6.6M |
BAL | 53.2M | 43.9M | 16.6M | 3.2M | 7.9M | 1.8M | 23.1M | 6.4M | 22.1M | 15.4M | 5.4M |
BUF | 49.1M | 48.9M | 5.3M | 7.9M | 13.2M | 6.8M | 14.2M | 38.0M | 3.8M | 7.0M | 4.4M |
CAR | 63.1M | 48.8M | 15.4M | 9.8M | 5.8M | 9.3M | 19.3M | 29.9M | 14.9M | 4.5M | 4.8M |
CHI | 62.3M | 46.1M | 18.1M | 11.0M | 9.3M | 7.2M | 16.6M | 14.2M | 24.5M | 7.4M | 4.8M |
CIN | 55.0M | 58.9M | 10.2M | 3.8M | 14.3M | 3.3M | 22.9M | 25.9M | 15.8M | 17.9M | 5.6M |
CLE | 53.5M | 63.9M | 5.8M | 1.1M | 14.6M | 5.8M | 26.3M | 17.6M | 22.5M | 23.8M | 2.9M |
DAL | 58.4M | 40.6M | 15.6M | 4.0M | 10.8M | 10.8M | 16.5M | 8.3M | 10.5M | 21.8M | 4.6M |
DEN | 65.1M | 46.0M | 19.1M | 2.0M | 22.6M | 6.6M | 14.8M | 10.0M | 22.6M | 13.4M | 3.7M |
DET | 69.3M | 41.7M | 18.4M | 5.3M | 27.6M | 7.2M | 10.3M | 22.4M | 14.6M | 4.7M | 2.7M |
GB | 55.9M | 52.4M | 19.9M | 3.2M | 7.9M | 2.9M | 20.9M | 9.3M | 29.9M | 13.2M | 5.9M |
HOU | 52.8M | 63.7M | 8.4M | 10.6M | 7.0M | 5.3M | 21.0M | 20.5M | 20.4M | 22.7M | 3.7M |
IND | 50.0M | 59.5M | 10.0M | 6.1M | 13.4M | 4.0M | 16.5M | 6.7M | 31.4M | 21.4M | 7.3M |
JAC | 58.2M | 52.6M | 8.2M | 5.8M | 3.7M | 16.2M | 24.4M | 29.5M | 14.2M | 8.9M | 1.9M |
KC | 53.6M | 36.7M | 21.0M | 9.2M | 6.3M | 2.3M | 13.3M | 12.9M | 19.5M | 4.2M | 4.7M |
MIA | 47.4M | 50.7M | 8.0M | 2.9M | 7.4M | 5.3M | 23.9M | 27.6M | 9.1M | 14.9M | 2.1M |
MIN | 67.6M | 49.2M | 5.2M | 17.4M | 15.0M | 9.1M | 20.7M | 25.4M | 11.2M | 12.5M | 3.5M |
NE | 63.4M | 36.3M | 14.8M | 3.0M | 10.9M | 14.9M | 19.8M | 14.9M | 15.6M | 5.8M | 5.2M |
NO | 63.4M | 29.8M | 27.7M | 5.6M | 9.3M | 2.5M | 17.8M | 10.3M | 10.9M | 9.0M | 4.7M |
NYG | 56.2M | 37.2M | 20.4M | 6.5M | 14.5M | 1.7M | 12.7M | 10.1M | 10.0M | 17.1M | 3.1M |
NYJ | 67.2M | 59.6M | 5.2M | 5.3M | 20.3M | 2.5M | 33.3M | 15.5M | 16.6M | 28.0M | 4.1M |
OAK | 56.9M | 39.2M | 1.8M | 3.9M | 12.3M | 5.0M | 29.7M | 21.2M | 12.9M | 5.0M | 6.3M |
PHI | 70.0M | 47.1M | 17.2M | 11.6M | 11.7M | 6.3M | 23.2M | 9.2M | 24.5M | 13.5M | 3.7M |
PIT | 49.6M | 46.6M | 19.0M | 2.1M | 9.1M | 5.7M | 11.8M | 14.6M | 20.2M | 11.7M | 3.2M |
SD | 61.9M | 36.4M | 23.0M | 9.0M | 10.2M | 1.3M | 17.5M | 13.4M | 14.3M | 9.2M | 5.7M |
SF | 62.4M | 34.2M | 17.0M | 4.2M | 12.3M | 9.2M | 17.9M | 8.6M | 18.9M | 7.3M | 5.4M |
SEA | 50.5M | 59.3M | 8.6M | 9.6M | 9.3M | 9.1M | 12.7M | 27.5M | 12.7M | 19.0M | 5.7M |
STL | 55.7M | 61.8M | 5.2M | 5.7M | 12.3M | 13.9M | 17.0M | 46.7M | 10.6M | 5.0M | 3.9M |
TB | 50.1M | 49.2M | 6.0M | 5.0M | 17.5M | 3.9M | 17.1M | 28.0M | 12.7M | 8.5M | 1.4M |
TEN | 41.7M | 51.4M | 7.4M | 5.3M | 7.4M | 10.7M | 10.4M | 21.7M | 14.9M | 14.8M | 4.7M |
WAS | 66.2M | 45.6M | 8.9M | 2.7M | 24.3M | 2.0M | 26.8M | 20.8M | 14.1M | 10.7M | 3.2M |
Tabella con i costi costi dei 32 team NFL espressi in percentuale.
TEAM | OFF % | DEF % | QB % | RB % | WR % | TE % | OL % | DL % | LB % | DB % | S/T % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI | 42.1 | 34.4 | 8.0 | 1.6 | 11.0 | 3.1 | 18.5 | 14.1 | 6.3 | 14.0 | 0.4 |
ATL | 43.5 | 24.8 | 13.7 | 1.2 | 17.0 | 1.4 | 9.7 | 11.2 | 9.6 | 4.0 | 1.5 |
BAL | 36.7 | 30.3 | 11.4 | 2.2 | 5.5 | 1.3 | 15.9 | 4.4 | 15.2 | 10.6 | 1.2 |
BUF | 33.6 | 33.5 | 3.6 | 5.4 | 9.1 | 4.6 | 9.7 | 26.1 | 2.6 | 4.8 | 1.0 |
CAR | 42.3 | 32.7 | 10.3 | 6.6 | 3.9 | 6.2 | 13.0 | 20.0 | 10.0 | 3.0 | 1.1 |
CHI | 42.9 | 31.8 | 12.5 | 7.6 | 6.4 | 5.0 | 11.5 | 9.8 | 16.9 | 5.1 | 1.1 |
CIN | 36.2 | 38.7 | 6.7 | 2.5 | 9.4 | 2.2 | 15.1 | 17.0 | 10.4 | 11.7 | 1.2 |
CLE | 33.1 | 39.5 | 3.6 | 0.7 | 9.0 | 3.6 | 16.3 | 10.9 | 13.9 | 14.7 | 0.6 |
DAL | 39.3 | 27.4 | 10.5 | 2.7 | 7.3 | 7.3 | 11.1 | 5.6 | 7.1 | 14.7 | 1.0 |
DEN | 43.4 | 30.6 | 12.7 | 1.4 | 15.1 | 4.4 | 9.8 | 6.6 | 15.0 | 9.0 | 0.8 |
DET | 48.0 | 28.9 | 12.7 | 3.7 | 19.1 | 5.0 | 7.2 | 15.5 | 10.1 | 3.3 | 0.6 |
GB | 36.9 | 34.6 | 13.2 | 2.1 | 5.2 | 1.9 | 13.8 | 6.1 | 19.8 | 8.7 | 1.3 |
HOU | 36.1 | 43.6 | 5.8 | 7.2 | 4.8 | 3.6 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 15.6 | 0.9 |
IND | 32.8 | 39.0 | 6.6 | 4.0 | 8.8 | 2.6 | 10.8 | 4.4 | 20.6 | 14.0 | 1.6 |
JAC | 34.6 | 31.2 | 4.9 | 3.5 | 2.2 | 9.6 | 14.5 | 17.5 | 8.4 | 5.3 | 0.4 |
KC | 36.7 | 25.1 | 14.3 | 6.3 | 4.3 | 1.6 | 9.1 | 8.9 | 13.4 | 2.9 | 1.1 |
MIA | 31.0 | 33.2 | 5.2 | 1.9 | 4.9 | 3.4 | 15.6 | 18.1 | 6.0 | 9.7 | 0.4 |
MIN | 45.2 | 32.9 | 3.5 | 11.7 | 10.0 | 6.1 | 13.8 | 17.0 | 7.5 | 8.4 | 0.8 |
NE | 43.8 | 25.1 | 10.2 | 2.1 | 7.6 | 10.3 | 13.7 | 10.3 | 10.8 | 4.0 | 1.2 |
NO | 43.7 | 20.5 | 19.1 | 3.9 | 6.4 | 1.7 | 12.3 | 7.1 | 7.5 | 6.2 | 1.1 |
NYG | 39.2 | 25.9 | 14.3 | 4.5 | 10.1 | 1.2 | 8.9 | 7.0 | 7.0 | 11.9 | 0.7 |
NYJ | 43.1 | 38.1 | 3.3 | 3.4 | 13.0 | 1.6 | 21.3 | 10.0 | 10.6 | 17.9 | 0.9 |
OAK | 37.5 | 25.8 | 1.2 | 2.5 | 8.1 | 3.3 | 19.6 | 14.0 | 8.5 | 3.3 | 1.4 |
PHI | 43.8 | 29.5 | 10.7 | 7.3 | 7.3 | 3.9 | 14.5 | 5.7 | 15.3 | 8.5 | 0.8 |
PIT | 34.5 | 32.3 | 13.2 | 1.4 | 6.3 | 4.0 | 8.2 | 10.2 | 14.0 | 8.1 | 0.7 |
SD | 43.3 | 25.5 | 16.1 | 6.3 | 7.2 | 0.9 | 12.2 | 9.3 | 10.0 | 6.4 | 1.3 |
SF | 41.6 | 22.8 | 11.4 | 2.8 | 8.2 | 6.2 | 11.9 | 5.8 | 12.6 | 4.9 | 1.2 |
SEA | 34.1 | 40.0 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 8.6 | 18.6 | 8.6 | 12.8 | 1.3 |
STL | 38.5 | 42.7 | 3.6 | 3.9 | 8.5 | 9.6 | 11.8 | 32.3 | 7.3 | 3.4 | 0.9 |
TB | 34.6 | 34.0 | 4.1 | 3.5 | 12.1 | 2.7 | 11.8 | 19.3 | 8.8 | 5.9 | 0.3 |
TEN | 27.0 | 33.3 | 4.8 | 3.4 | 4.8 | 6.9 | 6.7 | 14.1 | 9.7 | 9.6 | 1.0 |
WAS | 45.2 | 31.1 | 6.1 | 1.9 | 16.6 | 1.4 | 18.3 | 14.2 | 9.6 | 7.3 | 0.7 |
Infografica di riepilogo.