[NFL] Super Bowl: lo spettacolo più visto nella storia degli USA
Alla NBC festeggiano perchè il Super Bowl XLIX con 114 milioni di telespettatori è lo spettacolo più visto nella storia degli Stati Uniti d’America superando di poco più di 2 milioni la finale dell’anno scorso trasmessa dalla Fox. Questi numeri giustificano il costo astronomico di uno spot pubblicitario trasmesso durante la partita.
L’halftime show con Katy Perry, Lenny Kravitz e Missy Elliott ha mantenuto tutti gli spettatori collegati aggiungendone addirittura altri due milioni, passando da 116 a 118 milioni in quei 20 minuti.
Il picco di audience si è avuto nella parte finale della partita che ha toccato quota 120 milioni di telespettatori, mentre all’inizio per il kickoff erano collegate 99 milioni di persone.
# | Spettatori (milioni) | Super Bowl + Network | Data |
---|---|---|---|
1 | 114,4 | Super Bowl XLIX, NBC | Feb. 2015 |
2 | 112,2 | Super Bowl XLVIII, FOX | Feb. 2014 |
3 | 111,3 | Super Bowl XLVI, NBC | Feb. 2012 |
4 | 111 | Super Bowl XLV, FOX | Feb. 2011 |
5 | 108,7 | Super Bowl XLVII, CBS | Feb. 2013 |
6 | 106,5 | Super Bowl XLIV, CBS | Feb. 2010 |
7 | 106 | M.A.S.H. Finale, CBS | Feb. 1983 |
8 | 98,7 | Super Bowl XLIII, NBC | Feb. 2009 |
Oltre a quello dei telespettatori la partita ha segnato anche il record per rating rispetto ai Super Bowl degli ultimi 30 anni.
Il rating indica la percentuale di televisori accesi sintonizzati sul programma sul totale di quelli posseduti negli States, mentre lo share è la percentuale di televisori sintonizzati sul programma sul totale di quelli accesi durante la rilevazione.
# | Rating/Share | Super Bowl + Network | Data |
---|---|---|---|
1 | 49.1/73 | Super Bowl XVI, CBS | Gen. 1982 |
2 | 48.6/69 | Super Bowl XVII, NBC | Gen. 1983 |
3 | 48.3/70 | Super Bowl XX, NBC | Gen. 1986 |
4 | 47.5/71 | Super Bowl XLIX, NBC | Feb. 2015 |
5 | 47.2/67 | Super Bowl XII, CBS | Gen. 1978 |
6 | 47.1/74 | Super Bowl XIII, NBC | Gen. 1979 |
7 | 47.0/71 | Super Bowl XLVI, NBC | Feb. 2012 |
8 | 46.7/69 | Super Bowl XLVIII, FOX | Feb. 2014 |
9 | 46.4/71 | Super Bowl XVIII, CBS | Gen. 1984 |
9 | 46.4/63 | Super Bowl XIX, ABC | Gen. 1985 |
9 | 46.4/69 | Super Bowl XLVII, CBS | Feb. 2013 |
Gli spettatori più numerosi sono stati quelli dell’area di Boston, seguiti da quelli di New Orleans e Phoenix. Risalta il diciassettesimo posto di Seattle, praticamente tutti quelli che avevano un televisore acceso seguivano il Super Bowl, ma solo un televisore su due era in funzione durante la partita.
# | Mercato TV | Rating/Share |
---|---|---|
1 | Boston | 61.0/85 |
2 | New Orleans | 55.7/72 |
3 | Phoenix | 55.6/82 |
4 | Detroit | 55.0/71 |
4 | Norfolk | 55.0/76 |
6 | Chicago | 54.9/72 |
7 | Kansas City | 54.5/75 |
8 | Denver | 53.7/79 |
8 | Indianapolis | 53.7/74 |
10 | Buffalo | 53.6/75 |
17 | Seattle | 52.1/89 |
Anche lo streaming via internet è stato un successo senza precedenti con circa 800mila connessioni al minuto su NBC Sports Live tra computer, tablet e smartphone, il doppio di quanto realizzò la Fox l’anno scorso.
[NFL] Super Bowl: lo spettacolo più visto nella storia degli USA http://t.co/mjysvxiKLn
RT @huddlemag: [NFL] Super Bowl: lo spettacolo più visto nella storia degli USA http://t.co/mjysvxiKLn
[NFL] Super Bowl: lo spettacolo più visto nella storia degli USA http://t.co/5ZAwgOSobJ
RT @huddlemag: [NFL] Super Bowl: lo spettacolo più visto nella storia degli USA – http://t.co/fgDeMVgLAD