
[NFL] L’aumento del peso dei giocatori NFL
Craig Booth è un astrofisico americano che ha deciso di verificare se l’aumento del numero di concussion (trauma cranico) durante le partite era dovuto anche al maggior peso dei giocatori NFL.
Così ha preso in esame peso e l’altezza di 16000 giocatori dal 1950 al 2013 ed ha realizzato alcune tabelle da cui si dimostra che effettivamente il peso medio è aumentato moltissimo nel ventennio 1980-2000 per poi stabilizzarsi.
Per quanto riguarda il peso è interessante vedere come i tre reparti di linea d”attacco hanno la stessa tendenza, così come quarterback e runningback.
Nella seconda slide è invece riportata l’altezza media dei ruoli presi in esame. In evidenza la tendenza opposta di ricevitori e runningback, con i primi in netta salita e i secondi in netta discesa. Se l’andamento dell’altezza dei runningback lo paragoniamo alla crescita del peso possiamo estrapolare una tendenza: i portatori di palla moderni devono essere bassi, pesanti e veloci per essere sempre più potenti.
Craig si è inoltre tolto lo sfizio di verificare quale fosse il quarterback più pesante e quello più leggero stagione per stagione, partendo dagli anni ’40 del secolo scorso.
I qb più pesanti
Stagione | QB | Libbre | KG |
---|---|---|---|
1940 | Bernie Masterson | 195 | 87,8 |
1941 | Tommy Thompson | 192 | 86,4 |
1942 | Russ Cotton | 196 | 88,2 |
1943 | Tommy Thompson | 192 | 86,4 |
1944 | Larry Weldon | 198 | 89,1 |
1945-1948 | Paul Christman | 210 | 94,5 |
1949-1952 | George Blanda | 215 | 96,8 |
1953 | Bob Gambold | 215 | 96,8 |
1954-1959 | George Blanda | 215 | 96,8 |
1960-1962 | Bob Scrabis | 225 | 101,3 |
1963 | Roman Gabriel | 220 | 99,0 |
1964 | Sonny Gibbs | 230 | 103,5 |
1965-1966 | Ron Smith | 220 | 99,0 |
1967-1968 | Roman Gabriel | 220 | 99,0 |
1969 | Bobby Douglass | 225 | 101,3 |
1970-1972 | Frank Patrick | 225 | 101,3 |
1973-1976 | Bobby Douglass | 225 | 101,3 |
1977 | Mike Wells | 225 | 101,3 |
1978 | Bobby Douglass | 225 | 101,3 |
1979-1980 | Bill Troup | 220 | 99,0 |
1981-1982 | Rich Campbell | 224 | 100,8 |
1983-1985 | Todd Blackledge | 225 | 101,3 |
1986 | Jack Trudeau | 227 | 102,2 |
1987-1990 | Vinny Testaverde | 235 | 105,8 |
1991-1994 | Scott Mitchell | 240 | 108,0 |
1995-1998 | Kerry Collins | 248 | 111,6 |
1999-2005 | Daunte Culpepper | 264 | 118,8 |
2006 | Jared Lorenzen | 275 | 123,8 |
2007-2009 | JaMarcus Russell | 265 | 119,3 |
2010 | Kerry Collins | 248 | 111,6 |
2011-2013 | Cam Newton | 260 | 117,0 |
I qb più leggeri
Stagione | QB | Libbre | KG |
---|---|---|---|
1940 | Solly Sherman | 190 | 85,5 |
1941 | Young Bussey | 184 | 82,8 |
1942 | Charlie O'Rourke | 175 | 78,8 |
1943 | Allie Sherman | 170 | 76,5 |
1944 | Bill Glenn | 157 | 70,7 |
1945 | Allie Sherman | 170 | 76,5 |
1946 | Jimmy Tarrant | 160 | 72,0 |
1947 | Jesse Freitas | 170 | 76,5 |
1948 | Jim Camp | 162 | 72,9 |
1949 | Jesse Freitas | 170 | 76,5 |
1950-1951 | Bev Wallace | 180 | 81,0 |
1952-1963 | Eddie LeBaron | 168 | 75,6 |
1964-1967 | Cotton Davidson | 182 | 81,9 |
1968 | Harry Theofiledes | 180 | 81,0 |
1969-1975 | Bob Berry | 185 | 83,3 |
1976 | Neal Jeffrey | 180 | 81,0 |
1977 | Pat Haden | 182 | 81,9 |
1978-1979 | Mark Miller | 176 | 79,2 |
1980-1981 | Pat Haden | 182 | 81,9 |
1982-1985 | Paul McDonald | 185 | 83,3 |
1986 | Doug Flutie | 180 | 81,0 |
1987 | Kevin Ingram | 178 | 80,1 |
1988-2005 | Doug Flutie | 180 | 81,0 |
2006 | Jeff Garcia | 195 | 87,8 |
2007-2009 | Matt Moore | 192 | 86,4 |
2010-2013 | Armanti Edwards | 191 | 86,0 |
RT @huddlemag: [NFL] L’aumento del peso dei giocatori NFL http://t.co/bEpKISqAJf
Giovanni Ganci liked this on Facebook.
Luca Domenighini liked this on Facebook.
RT @huddlemag: [NFL] L’aumento del peso dei giocatori NFL http://t.co/cKTbcXfA64
[NFL] L’aumento del peso dei giocatori NFL – http://t.co/twQY8Cxmil via @huddlemag
Oggi su Huddle Magazine abbiamo parlato dell’aumento del peso dei giocatori NFL con grafici e tabelle http://t.co/gyDqpOY1dd
RT @huddlemag: Oggi su Huddle Magazine abbiamo parlato dell’aumento del peso dei giocatori NFL con grafici e tabelle http://t.co/gyDqpOY1dd