[NFL] Chi ha il calendario migliore (AKA strenght of schedule)?
Come ogni anno, non appena viene comunicato il calendario della stagione, partono analisi su analisi per individuare quali team hanno sulla carta una schedule più facile rispetto agli altri.
Una delle tante analisi è la cosiddetta “strenght of schedule”, cioè ordinare le squadre in base al record degli avversari nella stagione precedente per vedere chi ha avuto un calendario più semplice. Ovviamente tutti questi discorsi hanno valore fino al primo kickoff di week 1, ma dobbiamo trovare un modo per ingannare la lunga attesa 🙂
# | Team | % vittorie avversari |
---|---|---|
1 | Oakland Raiders | 57,8 |
2 | Denver Broncos | 57 |
3 | St. Louis Rams | 56,4 |
4 | San Diego Chargers | 56,3 |
4 | San Francisco 49ers | 56,3 |
6 | Seattle Seahawks | 56,1 |
7 | Kansas City Chiefs | 55,9 |
8 | Arizona Cardinals | 54,7 |
9 | New York Jets | 52 |
10 | New England Patriots | 51,6 |
11 | Atlanta Falcons | 51,2 |
12 | Miami Dolphins | 50,8 |
13 | Green Bay Packers | 50,4 |
14 | Buffalo Bills | 50 |
15 | Chicago Bears | 49,6 |
16 | Detroit Lions | 49,2 |
17 | Washington Redskins | 49 |
18 | Dallas Cowboys | 48,8 |
19 | Tampa Bay Buccaneers | 48,4 |
20 | Philadelphia Eagles | 47,9 |
21 | Minnesota Vikings | 47,7 |
22 | Carolina Panthers | 47,3 |
23 | Cincinnati Bengals | 46,9 |
23 | New Orleans Saints | 46,9 |
23 | Pittsburgh Steelers | 46,9 |
26 | Cleveland Browns | 46,5 |
26 | New York Giants | 46,5 |
28 | Baltimore Ravens | 46,1 |
29 | Jacksonville Jaguars | 45,3 |
30 | Houston Texans | 44,1 |
31 | Tennessee Titans | 43,8 |
32 | Indianapolis Colts | 43 |
Se volete un paragone con l’anno scorso ecco la strenght of schedule 2013
# | Team | % vittorie avversari |
---|---|---|
1 | Panthers | 0.543 |
2 | Saints | 0.539 |
3 | Rams | 0.539 |
4 | Lions | 0.539 |
5 | Ravens | 0.535 |
6 | Packers | 0.533 |
7 | Cardinals | 0.520 |
8 | 49ers | 0.520 |
9 | Dolphins | 0.520 |
10 | Seahawks | 0.516 |
11 | Vikings | 0.516 |
12 | Jaguars | 0.508 |
13 | Bengals | 0.508 |
14 | Patriots | 0.508 |
15 | Falcons | 0.504 |
16 | Bears | 0.502 |
17 | Buccaneers | 0.500 |
18 | Redskins | 0.498 |
19 | Eagles | 0.496 |
20 | Jets | 0.496 |
21 | Steelers | 0.492 |
22 | Browns | 0.492 |
23 | Titans | 0.488 |
24 | Giants | 0.480 |
25 | Cowboys | 0.475 |
26 | Chiefs | 0.473 |
27 | Bills | 0.473 |
28 | Texans | 0.472 |
29 | Raiders | 0.469 |
30 | Colts | 0.461 |
31 | Chargers | 0.457 |
32 | Broncos | 0.430 |
RT @huddlemag: [NFL] Chi ha il calendario migliore (AKA strenght of schedule)? http://t.co/lut0fU9vbB
Giovanni Ganci liked this on Facebook.
Stefano Donnarumma liked this on Facebook.
[NFL] Chi ha il calendario migliore (AKA strenght of schedule)? http://t.co/FzSTegIfLz
RT @huddlemag: [NFL] Chi ha il calendario migliore (AKA strenght of schedule)? http://t.co/FzSTegIfLz
Oggi su Huddle Magazine: NFL] Chi ha il calendario migliore (AKA strenght of schedule)? http://t.co/imioUuI5om
RT @huddlemag: Oggi su Huddle Magazine: NFL] Chi ha il calendario migliore (AKA strenght of schedule)? http://t.co/imioUuI5om
Per chi l’avesse perso ieri: [NFL] Chi ha il calendario migliore (AKA strenght of schedule)? http://t.co/imioUuI5om
RT @huddlemag: Per chi l’avesse perso ieri: [NFL] Chi ha il calendario migliore (AKA strenght of schedule)? http://t.co/imioUuI5om
@huddlemag hanno pescato l anno giusto per gli scontri tra le division dell ovest, la wild card c è da sudarsela