[NFL] Week 11: Strength of Schedule
Ogni anno, non appena la NFL ufficializza quali saranno le squadre che verranno affrontate nella successiva stagione il primo calcolo che viene fatto è quello della cosiddetta Strength of Schedule, cioè vedere il record della stagione passata degli avversari di ogni team NFL e stilare una classifica di chi avrà, sulla carta, la stagione più agevole.
Dopo sei mesi la carta viene tolta e si passa al campo e quindi la Strength of Schedule viene calcolata sia sulle squadre affrontate che su quelle contro cui ancora giocare basandosi sui risultati delle partite disputate.
Quella che vedete è la classifica dopo week 11 e alla vigilia di week 12. La prima voce è la forza totale degli avversari che sono stati affrontati fin’ora, la seconda dei rimanenti, la terza quella di tutto il calendario di ogni squadra e per concludere quella che era la Strength of Schedule a inizio stagione.
Team | Strength of Schedule | Rimanente | Totale | Preseason |
---|---|---|---|---|
Washington | 0.630 | 0.333 | 0.519 | 0.543 |
Chicago | 0.620 | 0.467 | 0.563 | 0.479 |
New Orleans | 0.540 | 0.567 | 0.550 | 0.514 |
Carolina | 0.540 | 0.583 | 0.556 | 0.504 |
Green Bay | 0.540 | 0.550 | 0.544 | 0.480 |
Atlanta | 0.530 | 0.650 | 0.575 | 0.521 |
New England | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.527 |
Minnesota | 0.500 | 0.517 | 0.506 | 0.453 |
Kansas City | 0.510 | 0.400 | 0.469 | 0.576 |
Detroit | 0.510 | 0.483 | 0.500 | 0.469 |
Tampa Bay | 0.530 | 0.633 | 0.569 | 0.518 |
Miami | 0.520 | 0.583 | 0.544 | 0.547 |
Pittsburgh | 0.480 | 0.433 | 0.463 | 0.453 |
Houston | 0.510 | 0.500 | 0.506 | 0.455 |
LA Chargers | 0.510 | 0.383 | 0.463 | 0.568 |
Cleveland | 0.550 | 0.483 | 0.525 | 0.469 |
Denver | 0.510 | 0.417 | 0.475 | 0.578 |
Baltimore | 0.490 | 0.417 | 0.463 | 0.461 |
Buffalo | 0.480 | 0.550 | 0.506 | 0.561 |
Oakland | 0.490 | 0.483 | 0.488 | 0.564 |
NY Giants | 0.510 | 0.500 | 0.506 | 0.535 |
Jacksonville | 0.450 | 0.400 | 0.431 | 0.439 |
San Francisco | 0.510 | 0.550 | 0.525 | 0.475 |
Dallas | 0.470 | 0.483 | 0.475 | 0.531 |
NY Jets | 0.470 | 0.600 | 0.519 | 0.535 |
LA Rams | 0.440 | 0.567 | 0.488 | 0.482 |
Tennessee | 0.450 | 0.433 | 0.444 | 0.439 |
Arizona | 0.460 | 0.533 | 0.488 | 0.467 |
Cincinnati | 0.460 | 0.500 | 0.475 | 0.449 |
Indianapolis | 0.470 | 0.500 | 0.481 | 0.424 |
Philadelphia | 0.400 | 0.450 | 0.419 | 0.531 |
Seattle | 0.420 | 0.550 | 0.469 | 0.455 |
Qualche ragionamento
I Philadelphia Eagles hanno ben sfruttato la debolezza delle squadre affrontate fin’ora e hanno di fronte un finale di stagione abbastanza in discesa con uno dei calendari più facili.
Discorso leggermente diverso per New Orleans Saints e Carolina Panthers in lotta per la NFC South. Tutte e due le squadre hanno affrontato fino ad ora avversari con una media “vincente” e la situazione peggiorerà nelle sei gare rimanenti .
Nelle prime nove posizioni della Strenght of Schedule solo tre squadre hanno un record positivo, una in pareggio e cinque negativo.
La lotta per la NFC West vede Rams e Seahawks avere al momento un calendario simile come forza degli avversari così come per Jaguars e Titans nella AFC South.
Curiosità: rispetto alla Strength of Schedule di inizio stagione i Chicago Bears sono la squadra che ha avuto un calendario peggiore mentre gli Eagles quelli che si sono trovati un calendario più facile rispetto al previsto.
[ad id=”29269″]